Решение для вашего проёма
Сравните модели по задачам вашего объекта. Если применение не отмечено в таблице, обсудите его с нами: возможность установки зависит от размеров проёма и условий работы.
| Область применения | TDS27150 | TDS4322 | TDS6022 | TDS4322Q |
|---|---|---|---|---|
| Наружные проёмы | ● | ● | ● | ● |
| Внутренние проёмы | ● | ● | ● | ● |
| Складская логистика | ● | ● | ● | ● |
| Автоматизированные склады (AS/RS) | ● | ● | — | — |
| Погрузочно-разгрузочные доки | — | ● | — | — |
| Системы AGV / RGV | ● | ● | ● | — |
| Конвейерные системы | ● | ● | — | — |
| Разделение производственных линий | ● | ● | ● | ● |
| Роботизированные рабочие станции | ● | ● | — | — |
| Сварочные ячейки | ● | ● | ● | — |
| Защита грузовых лифтов | ● | ● | — | — |
| Окрасочные камеры | — | — | ● | ● |
| Воздушные душевые | ● | ● | ● | — |
| Инспекционные помещения | ● | ● | — | — |
| Чистые производственные помещения | ● | ● | ● | — |
| Паркинги | ● | ● | ● | — |
| Пожарные депо | — | ● | ● | — |
| Проёмы для крупногабаритного оборудования | — | — | ● | ● |
| Автомойки | ● | — | — | — |
| Автосалоны | ● | ● | ● | — |
| Зоны с высокой ветровой нагрузкой | — | — | ● | ● |
| Пневмокаркасные сооружения | — | — | — | ● |
| Холодильные помещения | — | ● | ● | — |
| Камеры дозревания | — | ● | ● | — |
Условия эксплуатации
При подборе учитываем размеры проёма, нагрузку, интенсивность движения и требования к теплоизоляции. Если для объекта нужен специальный сертификат или класс защиты, сообщите об этом при обращении.
Под ваш объект
Подберём спиральные ворота
Сообщите размеры проёма, интенсивность движения и условия эксплуатации. Обсудим модель, исполнение и монтаж.